2024北京做供精试管婴儿最好的医院有这些,北医三院排名第一
2024-09-06 08:25
同性情侣,单身家庭,HIV,国内海外三代,供L供J预约绿色通道:
北京市具有卫计委批准并获得开展辅助生殖技术资质的医院一共有18家,每家试管医院擅长的辅助生殖技术略有差异,对于有供精试管需求的患者来说,由于大部分医院不以费用、成功率进行排名,先后顺序按省级行政区划和准入时间排序,因此不能单凭试管医院成功率排名来选择。
北京供精试管婴儿医院排名 | |||
序号 | 医院 | 成功率 | 准入技术 |
1 | 北京大学第三医院 | 60%-70% | 夫精/供精人授、一、二、三代试管 |
2 | 解放军总医院第六医学中心 | 55%-65% | 夫精/供精人授、一、二、三代试管 |
3 | 解放军总医院第一医学中心 | 50%-65% | 夫精人授、一、二、三代试管 |
4 | 北京协和医院 | 50%-60% | 夫精人授、一、二代试管 |
5 | 北京朝阳医院 | 50%-60% | 夫精/供精人授、一、二代试管 |
6 | 北京大学第一医院 | 50%-55% | 夫精人授、一、二代试管 |
7 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 50%-55% | 夫精人授、一、二代试管 |
8 | 北京妇产医院 | 50%-55% | 夫精人授、一、二代试管 |
9 | 北京大学人民医院 | 45%-55% | 夫精人授、一、二代试管 |
10 | 战略支援部队特色医学中心 | 45%-50% | 夫精人授、一、二代试管 |
北京市试管婴儿医院众多,以上北京十大供精试管婴儿医院成功率排名,仅供大家参考,这些生殖医院可开展的辅助生殖技术并不相同,不能单看成功率去衡量一所医院试管技术水平,建议根据检查结果并结合自身实际情况进行选择。